土地面積合計1329坪

豊川市新豊町貸地
豊川市新豊町1丁目95-1 他
地図
賃料 | 初期費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 駐車場 | 水道料金 | 礼金 | 保証金 |
2,600,000円~ | 0円 | --- | --- | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
※水道料が一律の物件の場合、項目「水道料金」に金額が表示されます | ※礼金と保証金の他に書類作成費がかかります |
適正用途 | ■店舗 ■借地 ■飲食店 ■事務所 ■販売店 ■美容室 |
---|
配置図 現在製作中
土地面積合計1329坪
豊川市新豊町貸地
賃料 | 初期費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 駐車場 | 水道料金 | 礼金 | 保証金 |
2,600,000円~ | 0円 | --- | --- | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
※水道料が一律の物件の場合、項目「水道料金」に金額が表示されます | ※礼金と保証金の他に書類作成費がかかります |
適正用途 | ■店舗 ■借地 ■飲食店 ■事務所 ■販売店 ■美容室 |
---|
配置図 現在製作中