※現在満室です。 メゾネット。各戸縦列駐車場2台分

ユトリロ浪ノ上
豊橋市浪ノ上町9番地1
地図
| 賃料 | 初期費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 水道料金 | 礼金 | 保証金 |
| 52,000円~ | 3,500円 | 5,000円 | --- | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| ※水道料が一律の物件の場合、項目「水道料金」に金額が表示されます | ※礼金と保証金の他に書類作成費がかかります | ||||
| 設備 | ■トイレ、風呂別 ■メゾネットタイプ ■エアコン2台付 ■ガスコンロ付 |
|---|

※現在満室です。 メゾネット。各戸縦列駐車場2台分

ユトリロ浪ノ上
| 賃料 | 初期費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 水道料金 | 礼金 | 保証金 |
| 52,000円~ | 3,500円 | 5,000円 | --- | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| ※水道料が一律の物件の場合、項目「水道料金」に金額が表示されます | ※礼金と保証金の他に書類作成費がかかります | ||||
| 設備 | ■トイレ、風呂別 ■メゾネットタイプ ■エアコン2台付 ■ガスコンロ付 |
|---|
